技術(shù)參數(shù):
1.工作溫度:0~1000℃
2.額定功率:220V/4kw
3.爐膛尺寸(mm): 325×200×125
SX2 1000℃箱式:
主要參數(shù)/型號 | SX2-2.5-10A | SX2-4-10A | SX2-8-10A | SX2-12-10A |
額定功率(千瓦) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
額定電壓(伏) | 220 | 220 | 380/220 | 380/220 |
控溫儀的控溫范圍(度) | 室溫—1200 | 室溫—1200 | 室溫—1200 | 室溫—1200 |
爐子允許溫度(度) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
測溫元件 | 鉻鎳-鎳硅熱電偶 | 鉻鎳-鎳硅熱電偶 | 鉻鎳-鎳硅熱電偶 | 鉻鎳-鎳硅熱電偶 |
發(fā)熱元件 | 鐵鉻鋁合金絲 | 鐵鉻鋁合金絲 | 鐵鉻鋁合金絲 | 鐵鉻鋁合金絲 |
爐膛尺寸(長*寬*高)mm | 200×120×80 | 300×200×120 | 400×250×160 | 500×300×200 |
SX2 1200℃箱式:
主要參數(shù)/型號 | SX2-2.5-10A | SX2-5-10A | SX2-8-10A | SX2-12-10A |
額定功率(千瓦) | 2.5 | 5 | 8 | 12 |
額定電壓(伏) | 220 | 220 | 380/220 | 380/220 |
控溫儀的控溫范圍(度) | 室溫—1200 | 室溫—1200 | 室溫—1200 | 室溫—1200 |
爐子允許溫度(度) | 1200 | 1050 | 1200 | 1200 |
測溫元件 | 鉑銠—鉑 | 鉑銠—鉑 | 鉑銠—鉑 | 鉑銠—鉑 |
發(fā)熱元件 | 鐵鉻鋁合金絲 | 鐵鉻鋁合金絲 | 鐵鉻鋁合金絲 | 鐵鉻鋁合金絲 |
爐膛尺寸(長*寬*高)mm | 200×120×80 | 300×200×120 | 400×250×160 | 500×300×200 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
更多產(chǎn)品
我們真誠的期待您與我們?nèi)〉穆?lián)系
企業(yè)聯(lián)系人
聯(lián)系地址:天津市南開區(qū)紅旗南路 508號(市建材研究所)
