電液伺服萬(wàn) 能材料試驗(yàn)機(jī)
本系列試驗(yàn)機(jī)主要用于金屬材料之位伸、壓縮、彎曲等試驗(yàn),并備有冷彎附件,兼作金屬材料的工藝試驗(yàn)。因此,本試驗(yàn)機(jī)滿(mǎn)足于科研機(jī)構(gòu),基本建設(shè)單位、治金、機(jī)械制造及各類(lèi)學(xué)校實(shí)驗(yàn)室等單位的試驗(yàn)需要。
本系列試驗(yàn)機(jī)的工作油缸采用下置式、油壓加荷、傳感器測(cè)力、數(shù)字顯示力值,可手動(dòng)調(diào)整加荷速度。操作方便,性能穩(wěn)定,An全可靠。本系列試驗(yàn)機(jī)為主機(jī)與測(cè)力計(jì)兩個(gè)獨(dú)立部分。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào)  | WE-100B  | WE-300B  | WE-600B  | WE-1000B  | 
Zui大實(shí)驗(yàn)力(KN)  | 100  | 300  | 600  | 1000  | 
試驗(yàn)機(jī)的示值精度  | 1級(jí)  | 1級(jí)  | 1級(jí)  | 1級(jí)  | 
拉伸夾頭間Zui大距離(計(jì)活塞行程)  | 500  | 550  | 600  | 650  | 
兩絲杠間有效距離(mm)  | 320  | 430  | 470  | 530  | 
扁試樣夾持厚度(mm)  | 0-15  | 0-15  | 0-30  | 0-40  | 
扁試樣夾持的Zui大寬度(mm)  | 58  | 58  | 90  | 120  | 
圓試樣夾持直徑(mm)  | Φ0-φ22  | Φ0-φ32  | Φ0-φ40  | Φ0-φ40  | 
上下壓板間Zui大距離(mm)  | 430  | 450  | 530  | 550  | 
上下壓板尺寸(mm)  | φ100  | φ120  | 204*204  | 205*205  | 
彎曲試驗(yàn)時(shí)兩支點(diǎn)間距離(mm)  | 30-300  | 30-300  | 30-300  | 30-300  | 
變曲試驗(yàn)時(shí)支滾Zui大寬度(mm)  | 115  | 140  | 140  | 160  | 
彎曲試驗(yàn)Zui大高度(mm)  | 90  | 100  | 100  | 185  | 
工作活塞直徑×行程(mm)  | φ80x150  | Φ140x150  | Φ170x200  | Φ200x150  | 
工作臺(tái)上升速度(mm/min)  | 0-170  | 0-140  | 0-80  | 0-65  | 
移動(dòng)橫梁升降速度(mm/min)  | 240  | 240  | 240  | 200  | 
油泵電動(dòng)機(jī)功率(KW)  | 1.1  | 1.1  | 1.5  | 1.5  | 
移動(dòng)橫梁升降電動(dòng)機(jī)功率(KW)  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 
夾頭夾緊方式  | 手動(dòng)/液壓  | 手動(dòng)/液壓  | 手動(dòng)/液壓  | 手動(dòng)/液壓  | 
拉伸鉗口形式  | 開(kāi)口  | 開(kāi)口  | 開(kāi)口  | 開(kāi)口  | 
主機(jī)(不計(jì)行程)(mm)  | 720x560x1750  | 850*580*2150  | 850*580*2200  | 880*580*2200  | 
裝箱重量:主機(jī),測(cè)力儀(含附件)Kg  | 1100/550  | 1320/550  | 2200/650  | 2600/650  | 
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
更多產(chǎn)品
我們真誠(chéng)的期待您與我們?nèi)〉穆?lián)系
企業(yè)聯(lián)系人
聯(lián)系地址:天津市南開(kāi)區(qū)紅旗南路 508號(hào)(市建材研究所)